You are not authorized to access this page.
| 場所(Location) | 新潟県 - 糸魚川BC 赤禿山 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 170308 | 時間(Time) | 1030 |
| 斜面・斜度(Incline) | 34 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 760 m |
| 風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | Nil |
| 気温(Air Temp) | 0.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 70 cm | 積雪深 (Snowpack) | >270 cm | ||
| 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
| メモ(Memo) |
昨日からの降雪と古い雪との結合を見るためのテスト |
||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| F | D | |||||
| 49 | ||||||
| F+ | D | |||||
| 70 | ||||||
| 1F | W |
|
CTH(B)×2 |
|||
| 90 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|---|
| 60 | -0.5 |
| 70 | 0.0 |
| 75 | 0.0 |