場所(Location) | 長野県 - 栂池高原 親沢源頭 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 稲垣力 | 日付(Date) | 170305 | 時間(Time) | 1230 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 2100 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
風下の開放地 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
P | D |
若干の日射によるもの |
||||
1 | ||||||
4F | D | |||||
10 | ||||||
1F | D | |||||
18 | ||||||
P- | D |
雨によるもの。若干の再結晶化あり。 |
||||
30 | ||||||
1F+ | D | |||||
42 | ||||||
P | D | |||||
80 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
7 | -8.0 |
10 | -8.6 |
17 | -9.9 |