場所(Location) | 北海道 - 昆布岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 170218 | 時間(Time) | 1200 |
斜面・斜度(Incline) | 10 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 800 m |
風速・風向き(Wind) | S - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S2 | |
気温(Air Temp) | -7.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | 240 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
0216降雨の影響を受けた層の確認のためのテストピット |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
23 | ||||||
1F | D | |||||
29 | ||||||
F | D | 3.0 | ||||
30 | ||||||
F | D | 1.0₋1.5 |
CTV/CTE |
|||
32 | ||||||
1F | D | |||||
42 | ||||||
P | D | |||||
61 | ||||||
1F | D | |||||
63 | ||||||
P | D | |||||
80 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -8.6 |
10 | -7.5 |
20 | -7.1 |
28 | -7.4 |
30 | -6.0 |
35 | -6.1 |
40 | -6.0 |