場所(Location) | 長野県 - 戸狩温泉 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 稲垣力 | 日付(Date) | 170214 | 時間(Time) | 1200 |
斜面・斜度(Incline) | 40 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 940 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -1.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Fracture |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 360 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
疎林帯と開けた地形の変わり目付近に破断面が形成されており、そのクライマーズレフト端にて観察。木陰で日射の影響の少ない箇所。気象観測と記録:稲垣 積雪観察:出川 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F+ | D | |||||
6 | ||||||
F | D | |||||
19 | ||||||
4F | D | |||||
36 | ||||||
1F | D | |||||
49 | ||||||
1F | D | 2.0-3.0 | ||||
51 | ||||||
1F | D | 0.5-1.0 | ||||
53 | ||||||
P+ | D | 0.5 |
0209埋没(0208-09の昇温によるもの) |
|||
55 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
78 | ||||||
1F+ | M |
0206埋没(0205の雨によるもの) |
||||
90 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|