場所(Location) | 群馬県 - 武尊山系 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 林智加子 | 日付(Date) | 170209 | 時間(Time) | 1813 |
斜面・斜度(Incline) | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1160 m | |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D |
降雪結晶混じり |
||||
7 | ||||||
4F | D | |||||
30 | ||||||
F | D | 0.5 |
CTM12(RP)↓30cm on DF |
|||
32 | ||||||
1F | D | |||||
60 | ||||||
4F | D | 1 |
上下にこしもざらめの崩れた結晶0.5 |
|||
63 | ||||||
1F | D | |||||
70 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 |