場所(Location) | 北海道 - 石勝高原BC(トマム周辺) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 福田博之 | 日付(Date) | 170131 | 時間(Time) | 2136 |
斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | W | 標高(Elevation) | 1050 m |
風速・風向き(Wind) | C - NE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -10.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | 180 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
13 | ||||||
4F- | D | |||||
23 | ||||||
4F+ | D |
CTM12(RP)down28onFC |
||||
42 | ||||||
1F | D | |||||
67 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|