場所(Location) | 長野県 - 八方尾根BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 170120 | 時間(Time) | 1000 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1840 m |
風速・風向き(Wind) | M - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -6.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 130 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
161227 MFcr on FCの状態確認。吹き払い地。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | D | 0.5-1 | ||||
3 | ||||||
F+ | D | 0.5-1 | 140 |
wind crust |
||
13 | ||||||
4F | D | 0.5-1 | 100 |
CTE8(PC)@13 on DF 1-1.5 |
||
24 | ||||||
P | D | 0.2-0.5 | 250 | |||
51 | ||||||
1F | D | 0.5 |
Rounding |
|||
52 | ||||||
K | D |
Faceting |
||||
59 | ||||||
1F+ | D | 1 | 320 | |||
70 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -8.1 |
10 | -12.4 |
20 | -11.4 |
30 | -8.6 |
40 | -7.2 |
50 | -6.2 |
60 | -5.7 |
70 | -4.8 |