場所(Location) | 長野県 - 栂池高原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 山口謙 | 日付(Date) | 170113 | 時間(Time) | 1240 |
斜面・斜度(Incline) | 5 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 860 m |
風速・風向き(Wind) | L - NE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -2.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 100 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | --2.0 | ||
メモ(Memo) |
ほぼフラットな斜面での観察。降雪状況は断続的にS1、時よりS2 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.5 | ||||
20 | ||||||
F | D | 1.0 | ||||
52 | ||||||
4F | D | 1.0 | ||||
57 | ||||||
1F | M | 1.5 |
CTH25(SC)@57cm on FC /RG 0.5 |
|||
58 | ||||||
1F- | D | 1.0 |
57cm以深はザラメ雪がミルフィーユ状に重なる |
|||
60 | ||||||
P | M | 2.0 | ||||
67 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -2.3 |
20 | -2.4 |
30 | -2.1 |
40 | -1.7 |
50 | -1.0 |
60 | -0.8 |
70 | -0.6 |
80 | -0.5 |