場所(Location) | 長野県 - 白馬八方尾根崩沢破断面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 稲垣力 | 日付(Date) | 141219 | 時間(Time) | 1100 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1760 m |
風速・風向き(Wind) | L - SE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nir | |
気温(Air Temp) | -7.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.7 (do C) | タイプ(Type) | Fracture |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
協力者kusakabe |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | ||||||
4F+ | D | 0.5 | ||||
150 | ||||||
4F | D | 0.3 |
BT@150㎝CTM18(B)@145㎝×2回 |
|||
132 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
114 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
70 | ||||||
K | D |
このMFcrが滑り面。僅かに再結晶化が見られる。 |
||||
62 | ||||||
P+ | D | 0.2 | ||||
10 | ||||||
1F+ | M | |||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
160 | -9.7 |
150 | -10.0 |
140 | -9.1 |
130 | -7.0 |
120 | -5.5 |
110 | -3.8 |
100 | -2.9 |
90 | -2.2 |
80 | -1.7 |
70 | -1.2 |
60 | -0.8 |
50 | -0.5 |
40 | -0.1 |
30 | 0.0 |
20 | 0.0 |
10 | 0.0 |