場所(Location) | 群馬県 - 谷川岳tanigawadake | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 横山巌 | 日付(Date) | 170106 | 時間(Time) | 1345 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1400 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -6.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 270 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | D | 1 | ||||
20 | ||||||
4F | D | 2 |
CTM(RP)down 20cm on DF 2mm |
|||
32 | ||||||
1F | D | 0.5 |
CTM(RP)down 32cm on DF 2mm |
|||
60 | ||||||
P | D | |||||
80 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|