場所(Location) | 北海道 - 白井岳BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | モーリス | 日付(Date) | 170102 | 時間(Time) | 1210 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 894 m |
風速・風向き(Wind) | M - SE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -4.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.7 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 55 cm | 積雪深 (Snowpack) | 240 cm | ||
東経(longitude) | 141-5-13.0 | 北緯(latitude) | 43-3-37.0 | ||
メモ(Memo) |
東へ延びる支稜で日中2hほどM-Sの風(SE)と飛雪でウィンドスラブが進む。 |