場所(Location) | 長野県 - 八方尾根 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 横山巌 | 日付(Date) | 170103 | 時間(Time) | 1145 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1960 m |
風速・風向き(Wind) | S - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S2 | |
気温(Air Temp) | -7.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 140 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
Banwell Damianが主に観察。強風のため粒度の観察できず。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | ||||||
15 | ||||||
1F | ||||||
25 | ||||||
4F- |
CTE1(SC)down27cm on FC |
|||||
27 | ||||||
K |
161227MFcr |
|||||
37 | ||||||
P | ||||||
45 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
20 | -6.2 |
30 | -6.1 |