場所(Location) | 北海道 - 白井岳BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | モーリス | 日付(Date) | 161231 | 時間(Time) | 1230 |
斜面・斜度(Incline) | 27 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 943 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -7.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 65 cm | 積雪深 (Snowpack) | 235 cm | ||
東経(longitude) | 141-5-4.0 | 北緯(latitude) | 43-3-39.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D |
表面部はPPsdCTE6(Break)@28 |
||||
43 | ||||||
4F | D |
CTM17(PC)@46CTM17(PC)@50onDF/PP |
||||
55 | ||||||
1F | D |
CTH22(PC)@59onDFdc |
||||
63 | ||||||
4F | D | |||||
73 | ||||||
1F | D | |||||
81 | ||||||
1F+ | D | |||||
99 | ||||||
4F+ | D | |||||
103 | ||||||
1F | D | |||||
126 | ||||||
4F+ | D |
MFcr onFC(少量) |
||||
129 | ||||||
P | D | |||||
150 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -4.9 |
20 | -5.1 |
30 | -6.1 |
40 | -6.5 |
50 | -6.5 |
60 | -6.1 |
70 | -5.5 |
80 | -5.1 |
90 | -4.8 |
100 | -4.3 |
110 | -3.8 |
120 | -3.2 |
130 | -3.0 |
140 | -2.8 |
150 | -2.4 |