You are not authorized to access this page.
| 場所(Location) | 北海道 - 白井岳BC | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | モーリス | 日付(Date) | 161221 | 時間(Time) | 1230 |
| 斜面・斜度(Incline) | 34 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 828 m |
| 風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | S S-1 |
| 気温(Air Temp) | -2.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | 181cm cm | ||
| 東経(longitude) | 141-5-22.0 | 北緯(latitude) | 43-3-57.0 | ||
| メモ(Memo) | |||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | ||||||
| F |
|
積雪表面に厚さ1cm弱のPPgp(1mm) |
||||
| 156 | ||||||
| 4F |
|
1.5 | ||||
| 138 | ||||||
| 1F |
|
1.0 |
CTM16(PC)@126onDF |
|||
| 125 | ||||||
| 1F+ |
|
1.0-1.5 | ||||
| 115 | ||||||
| 1F |
|
1.0 | ||||
| 105 | ||||||
| 1F+ |
|
1.0-1.5 | ||||
| 93 | ||||||
| P |
|
1.0 | ||||
| 81 | ||||||
| 1F |
|
1.0 | ||||
| 78 | ||||||
| 4F+ |
|
1.5-2.0 | ||||
| 70 | ||||||
| 1F |
|
1.5-2.5 | ||||
| 63 | ||||||
| 1F+ |
|
1.0-1.5 | ||||
| 47 | ||||||
| 4F- |
|
1.5 | ||||
| 39 | ||||||
| P- |
|
2.0 | ||||
| 0 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|---|
| 170 | -3.2 |
| 160 | -4.5 |
| 150 | -5.4 |
| 140 | -5.4 |
| 130 | -5.3 |
| 120 | -5.1 |
| 110 | -4.8 |
| 100 | -4.4 |
| 90 | -3.9 |
| 80 | -3.0 |
| 70 | -3.1 |
| 60 | -2.4 |
| 50 | -2.2 |
| 40 | -1.9 |
| 30 | -1.5 |
| 20 | -1.2 |
| 10 | -1.0 |
| 0 |