| 場所(Location) | 富山県 - 立山室堂ターミナル周辺 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 横山巌 | 日付(Date) | 141121 | 時間(Time) | 1035 |
| 斜面・斜度(Incline) | 50 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 2500 m |
| 風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | Nil |
| 気温(Air Temp) | -3.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Fracture |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 10 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
| 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
| メモ(Memo) |
141120に発生したサイズ1の雪崩のフラクチャープロファイル |
||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| P | D |
|
||||
| 39 | ||||||
| 1F- | D |
|
0.5-1 |
弱層 |
||
| 40 | ||||||
| 1F | D |
滑り面 |
||||
| 50 | ||||||
| 1F- | D |
|
1-2 |
CTM12(SP)down60 on DF1-2 |
||
| 60 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|---|
| 40 | -9.6 |
| 50 | -8.8 |