| 場所(Location) | 長野県 - 八方尾根南面 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 250304 | 時間(Time) | 1700 |
| 斜面・斜度(Incline) | 40 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 930 m |
| 風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | S2 |
| 気温(Air Temp) | -1.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Fracture |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | 240 cm | ||
| 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
| メモ(Memo) |
250303発生の面発生湿雪表層雪崩、堆積区付近にある破断面での観測 |
||||