場所(Location) | 富山県 - 立山 室堂平 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 稲垣力 | 日付(Date) | 160429 | 時間(Time) | 1500 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 2350 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -4.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 250over cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
風下斜面。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 0.5-1.5 | ||||
3 | ||||||
4F- | D | 1.0(0.5) | ||||
25 | ||||||
F+ | D | 2.0(0.5) |
CTM(RP)down25cm onPPnd. BTdown25cm |
|||
30 | ||||||
4F- | D | 0.5 | ||||
37 | ||||||
1F+ | W | 3.0-10.0 | ||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -2.7 |
10 | -2.4 |
20 | -1.2 |
30 | -0.7 |
40 | 0.0 |