場所(Location) | 長野県 - 車山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 160316 | 時間(Time) | 1100 |
斜面・斜度(Incline) | 34 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1911 m |
風速・風向き(Wind) | M - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Fracture |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 65 cm | ||
東経(longitude) | 138-11-37.3 | 北緯(latitude) | 36-6-3.9 | ||
メモ(Memo) |
0314~15にかけての南岸低気圧通過に伴う雪崩。サイズ1.5 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | ||||||
1F- | D | 0.5 | ||||
19 | ||||||
1F+ | D | 1.0 | ||||
6 | ||||||
1F | M | 3.0 | ||||
0 | ||||||
CTV @ GL |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
65 | 0.0 |
55 | -1.2 |
45 | -3.4 |
35 | -3.3 |
25 | -2.6 |
15 | -1.6 |
5 | -0.9 |
0 | -0.5 |