場所(Location) | 長野県 - 霧ヶ峰定点 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 160315 | 時間(Time) | 0700 |
斜面・斜度(Incline) | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1713 m | |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -11.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.1 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 45 cm | ||
東経(longitude) | 138-10-53.7 | 北緯(latitude) | 36-6-39.2 | ||
メモ(Memo) |
0310クラスト上に南岸低気圧(0314~15)による降雪 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | ||||||
F | D | 1.0 | ||||
21 | ||||||
1F+ | D |
クラスト下辺はボロボロ |
||||
14 | ||||||
4F | D | 1.0 | ||||
7 | ||||||
K | D |
DHは見られない |
||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
45 | -5.1 |
35 | -3.3 |
25 | -2.3 |
15 | -1.5 |
5 | -0.3 |
0 | -0.5 |