場所(Location) | 長野県 - 栂池高原 西ヒヨドリ | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 稲垣力 | 日付(Date) | 160312 | 時間(Time) | 1000 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1920 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -3.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | 250over cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
森林限界付近の疎林帯 尾根の少し下 目的:0309MFcr付近の再結晶化具合。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.0(0.5) | ||||
5 | ||||||
1F | D | 0.5 |
昨日の昇温でモイストになったものが再結晶化している |
|||
8 | ||||||
4F- | D | 0.5 |
丸みを帯びたFCCTM15(B)down8cm |
|||
20 | ||||||
K- | D | |||||
25 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | 0.5 |
10 | -3.1 |
20 | -3.5 |
30 | -2.4 |