場所(Location) | 長野県 - 唐松岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 稲垣力 | 日付(Date) | 160311 | 時間(Time) | 2021 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1950 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -5.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.7 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | 250over cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
緩いボウル状地形の開放地。風の影響は少ない。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.0(0.5) |
球形化しつつある。 |
|||
10 | ||||||
F | D | 0.5(1.0) |
球形化が進んでいる。 |
|||
15 | ||||||
K | D | |||||
40 | ||||||
1F+ | M | 1.0-2.0 |
CTM15(B)down40cm on MF |
|||
60 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -2.7 |
10 | -1.6 |
20 | -0.5 |
30 | -0.1 |