場所(Location) | 長野県 - 栂池高原 自然園下 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 稲垣力 | 日付(Date) | 160310 | 時間(Time) | 1130 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1700 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nir | |
気温(Air Temp) | -7.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | 230 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
疎林帯。目的:HST内の脆弱性、0309MFcrとHSTの接着と再結晶化の具合 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 0.5 | ||||
10 | ||||||
4F | D | 0.3-0.5 | ||||
16 | ||||||
K- | D | |||||
25 | ||||||
1F | M | 1.5-2.0 |
CTM16(B)down25cm on MF |
|||
45 | ||||||
P | M | 0.2 | ||||
62 | ||||||
P+ | M | 0.2 | ||||
75 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -2.0 |
10 | -0.7 |
15 | -0.1 |
20 | 0.0 |