場所(Location) | 北海道 - | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 160221 | 時間(Time) | 1105 |
斜面・斜度(Incline) | 23 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 960 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -5.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.7 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | 142-18-58.9 | 北緯(latitude) | 43-19-14.9 | ||
メモ(Memo) |
JAN SC6 富良野での観測 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 3.0-4.0 | ||||
4 | ||||||
4F | D | 1.0 | ||||
18 | ||||||
4F- | D | 1.0 | ||||
29 | ||||||
F+ | D | 1.0 | ||||
36 | ||||||
F | D | 2.0 |
CTM(SC)X2, RB3(WB) Down43cm on DF 2.0mm結晶は一部枝がなくなりつつある |
|||
43 | ||||||
1F | D | |||||
65 | ||||||
1F | D | |||||
73 | ||||||
P | D | |||||
85 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -6.8 |
20 | -6.8 |
30 | -5.9 |
40 | -4.4 |
50 | -3.0 |
60 | -2.2 |
70 | -1.6 |
80 | -1.1 |