| 場所(Location) | 富山県 - 立山 室堂山荘付近 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 141116 | 時間(Time) | 1000 |
| 斜面・斜度(Incline) | 42 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 2410 m |
| 風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | NIl |
| 気温(Air Temp) | (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.3 (do C) | タイプ(Type) | Full |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 0 cm | 積雪深 (Snowpack) | 137 cm | ||
| 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
| メモ(Memo) |
観察者:出川、池田 |
||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | ||||||
| F+ | D | |||||
| 116 | ||||||
| F+ | D |
BT@116 CTE4(PC)@116 |
||||
| 93 | ||||||
| 1F | D | |||||
| 80 | ||||||
| 1F | D | |||||
| 58 | ||||||
| 4F | D | |||||
| 44 | ||||||
| 1F | D |
CTM16(PC)@44 on あられ |
||||
| 12 | ||||||
| P | D | |||||
| 1 | ||||||
| 1F | M |
|
||||
| 0 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|---|
| 137 | -0.3 |
| 130 | -6.0 |
| 120 | -8.0 |
| 110 | -8.0 |
| 100 | -7.4 |
| 90 | -7.3 |
| 80 | -6.8 |
| 70 | -6.2 |
| 60 | -5.7 |
| 50 | -4.6 |
| 40 | -2.5 |
| 30 | -2.4 |
| 20 | -1.2 |
| 10 | -0.1 |
| 0 | 0.0 |