場所(Location) | 長野県 - 栂池高原BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 日下部 武史 | 日付(Date) | 160220 | 時間(Time) | 1130 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 2150 m |
風速・風向き(Wind) | M - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -5.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 137-49-15.0 | 北緯(latitude) | 36-47-3.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.0-1.5 | ||||
2 | ||||||
1F+ | D | 0.5-0.8 | ||||
7 | ||||||
4F+ | D | 0.8 |
CTE2(RP)↓7onPP1.5 |
|||
19 | ||||||
1F | D | 0.5 |
CTM11(RP)↓19onPP1.0 |
|||
36 | ||||||
1F | D | 0.3-0.5 |
BT@36PP1.0CTH28(BRK)↓42onDF/FC0.3-0.5 |
|||
42 | ||||||
P | ||||||
49 | ||||||
1F- | D | 0.3 | ||||
52 | ||||||
K | ||||||
70 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -3.1 |
10 | -6.0 |
20 | -6.1 |
30 | -5.1 |
40 | -4.1 |
50 | -3.5 |
60 | -3.0 |