場所(Location) | 北海道 - 富良野 北の峰BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 160219 | 時間(Time) | 1330 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 930 m |
風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -0.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.7 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 190 cm | ||
東経(longitude) | 142-19-32.0 | 北緯(latitude) | 43-20-15.5 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 2.0 | ||||
8 | ||||||
4F | D | 1.0 | ||||
20 | ||||||
4F- | D | 1.5-3.0 |
CTE(SP) on Decomposing PP 3.0mm X2 |
|||
21 | ||||||
4F- | D | 1.0-2.0 | ||||
23 | ||||||
K | D |
0215MFcr CTM(BRK) X2 |
||||
26 | ||||||
4F | D | 0.5 |
CTH(BRK) X2 |
|||
27 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
67 | ||||||
K | D | 0.5 | ||||
68 | ||||||
P | D | |||||
95 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -1.6 |
20 | -3.9 |
24 | -5.2 |
28 | -5.3 |
30 | -5.5 |
40 | -5.4 |
50 | -4.9 |
60 | -4.1 |
70 | -3.3 |
80 | -2.7 |
90 | -2.2 |