場所(Location) | 北海道 - 美瑛町 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 藤井大志 | 日付(Date) | 160217 | 時間(Time) | 1630 |
斜面・斜度(Incline) | 33 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 400 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -7.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.6 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | 90 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
160214の結合と再結晶化の有無の確認。CTでMFcrの上にこしまり雪1.0mmのレイヤーでないウィークインターフェイスを確認、MFcrの下に僅かに再結晶化のザラメ雪、HSTは焼結沈降がすすみスラブに変化している |