場所(Location) | 長野県 - 栂池高原BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | mzd | 日付(Date) | 160216 | 時間(Time) | 1230 |
斜面・斜度(Incline) | 36 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1835 m |
風速・風向き(Wind) | L - NE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -6.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 2.0 | |||||
3 | ||||||
F | 2.0-1.0 |
この層の上面は平ら |
||||
15 | ||||||
P | 0.8-1.5 |
この層の上面は、大きく波打っている |
||||
43 | ||||||
1F | 0.8-1.2 | |||||
53 | ||||||
1F | 0.3 |
これより下は、MFとRGの塊が入り交じり、きれいな層構造をしていない |
||||
87 | ||||||
4F | 0.8-1.2 | |||||
92 | ||||||
4F | 0.3 | |||||
100 | ||||||
1F | 0.3 | |||||
110 | ||||||
P | ||||||
113 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -5.0 |
10 | -3.2 |
20 | -2.4 |
30 | -1.0 |
40 | 0.0 |
50 | 0.0 |
60 | 0.0 |
70 | 0.0 |
80 | 0.0 |
90 | -0.2 |
100 | 0.0 |
110 | 0.0 |