場所(Location) | 長野県 - 霧ヶ峰高原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 160210 | 時間(Time) | 1100 |
斜面・斜度(Incline) | 42 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1913 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -10.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Fracture |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 138-11-46.4 | 北緯(latitude) | 36-6-12.6 | ||
メモ(Memo) |
Scにてサイズ1.5 破断面高0.3m 破断面長さ70m(目視)。0130MFcr上のスラブ(硬度1F-) onFC2.0mm |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F- | D | 1.0 | ||||
28 | ||||||
F | D | 2.0 | ||||
29 | ||||||
K- | D |
↓29cmが滑り面。毛羽立つようにSHが。 |
||||
49 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|