場所(Location) | 長野県 - 霧ヶ峰 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 160210 | 時間(Time) | 1010 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1922 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -9.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.5 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 94 cm | ||
東経(longitude) | 138-11-50.8 | 北緯(latitude) | 36-6-12.2 | ||
メモ(Memo) |
0130MFcr上の積雪 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
94 | ||||||
F | D | 1.0 | ||||
89 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
71 | ||||||
F | D | 1.0 | ||||
69 | ||||||
K | D |
CTE(2)@69cm SC on SH,PP1.0mm |
||||
56 | ||||||
P | D | 0.5 |
CTE(3)@69cm SC on SH,PP1.0mm |
|||
50 | ||||||
K- | D | 1.0 | ||||
25 | ||||||
1F | D | 1.5-2.0 |
CTV@0cm on DH2.0mm |
|||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
94 | -9.5 |
84 | -11.2 |
74 | -9.5 |
64 | -8.7 |
54 | -8.0 |
44 | -7.2 |
34 | -6.1 |
24 | -5.2 |
14 | -3.6 |
4 | -4.2 |
0 | -1.1 |