場所(Location) | 鳥取県 - 大山BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 160207 | 時間(Time) | 1430 |
斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 770 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -2.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.6 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 70 cm | 積雪深 (Snowpack) | 100 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
SC大山事前調査 with azushin |