場所(Location) | 北海道 - 石勝高原BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 福田博之 | 日付(Date) | 160204 | 時間(Time) | 1115 |
斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | SW | 標高(Elevation) | 920 m |
風速・風向き(Wind) | L - SE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -7.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 160 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
18 | ||||||
4F | D |
CTM(BRK)@33cm |
||||
38 | ||||||
1F | D | |||||
64 | ||||||
P | D | |||||
67 | ||||||
1F | D | |||||
78 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|