場所(Location) | 長野県 - 霧ヶ峰 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 160202 | 時間(Time) | 1050 |
斜面・斜度(Incline) | 27 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1828 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -5.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 47 cm | ||
東経(longitude) | 138-11-27.8 | 北緯(latitude) | 36-6-15.3 | ||
メモ(Memo) |
0130クラストの状況。(Sa,1850m,N,サイズ1onクラスト上の表面霜) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | ||||||
F | D | 1.0(0.3) | ||||
45 | ||||||
P+ | ||||||
41 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
38 | ||||||
P | ||||||
35 | ||||||
4F | D | 0.3 | ||||
31 | ||||||
P+ |
CTM↓31cm SC on FC |
|||||
28 | ||||||
1F- | D | 0.3 | ||||
22 | ||||||
1F | D | 0.3 | ||||
17 | ||||||
1F | D | 0.5-1.0 | ||||
4 | ||||||
F | D | 2.0 |
CTV |
|||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
47 | -8.0 |
37 | -6.7 |
27 | -3.9 |
17 | -2.4 |
7 | -1.4 |