場所(Location) | 長野県 - | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 160202 | 時間(Time) | 1330 |
斜面・斜度(Incline) | 斜面方位(Aspect) | 標高(Elevation) | 1600 m | ||
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | s-1 | |
気温(Air Temp) | -6.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.7 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 263 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
263 | ||||||
F+ | D | 1.5-2.5 | ||||
255 | ||||||
4F | D | 0.5-1.5 |
CTM(SC)16@242 255-233の層の結晶形はまだよく残っている。 |
|||
230 | ||||||
P | D | 1.0-2.0 | ||||
227 | ||||||
1F | D | 0.5-1.5 |
227-220の層の結晶形はまだよく残っている。 |
|||
220 | ||||||
P | D | 0.2-0.5 | ||||
215 | ||||||
1F+ | D | 0.2-0.5 | ||||
205 | ||||||
P+ | D | 0.2-0.5 | ||||
78 | ||||||
P | D | 1.0-2.0 | ||||
74 | ||||||
P | D | 0.2-0.5 | ||||
71 | ||||||
P | D | 0.5-2.0 | ||||
68 | ||||||
P | D | 0.2-0.5 | ||||
57 | ||||||
P+ | D | 1.0-2.0 | ||||
10 | ||||||
ササ |
||||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
263 | -3.7 |
260 | -4.8 |
250 | -6.8 |
240 | -6.3 |
230 | -5.8 |
220 | -5.7 |
210 | -5.8 |
200 | -5.8 |
190 | -5.8 |
180 | -5.6 |
160 | -5.2 |
140 | -4.6 |
120 | -3.8 |
100 | -2.8 |
80 | -2.2 |
60 | -1.6 |
40 | -0.9 |
20 | -0.4 |
10 | 0.0 |