場所(Location) | 群馬県 - 武尊山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 160202 | 時間(Time) | 0645 |
斜面・斜度(Incline) | 34 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1970 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -6.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.7 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 139-8-41.1 | 北緯(latitude) | 36-47-40.4 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1-2 | ||||
2 | ||||||
1F | D | 0.2-1 | ||||
6 | ||||||
4F | D | 1-2.5 |
29日の南岸低気圧による降雪。結晶形がよく残っており焼結が進んでいない。 |
|||
24 | ||||||
P | D | 0.2-0.5 | ||||
40 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -5.7 |
10 | -5.7 |
20 | -5.5 |
30 | -5.1 |