場所(Location) | 群馬県 - 谷川岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 160130 | 時間(Time) | 1020 |
斜面・斜度(Incline) | 18 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1420 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -2.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
3 | ||||||
F | D | 1-2 | ||||
23 | ||||||
4F | D | 0.5 |
MFcrにはなっていない |
|||
25 | ||||||
4F | D | 1-0.5 | ||||
40 | ||||||
1F | D | 1-0.5 |
CTM(RP)26@40cm on DF 0.5-1 |
|||
63 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
70 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -2.5 |
10 | -3.1 |
20 | -4.4 |
30 | -5.0 |
40 | -5.6 |
50 | -6.1 |
60 | -6.4 |
70 | -6.6 |