場所(Location) | 長野県 - 霧ヶ峰・定点 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 160130 | 時間(Time) | 0700 |
斜面・斜度(Incline) | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1713 m | |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -8.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.5 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 30 cm | ||
東経(longitude) | 138-10-53.7 | 北緯(latitude) | 36-6-39.2 | ||
メモ(Memo) |
0129の雨の影響確認。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | ||||||
F | D | 2.0 |
PPnd |
|||
29 | ||||||
P |
足で踏み抜く程度。0129の雨により形成され0130に埋没したクラスト。 |
|||||
21 | ||||||
4F+ | M | 1.0 | ||||
7 | ||||||
F | M | 3.0 |
カップシェイプ形状を残してボロボロ。 |
|||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
30 | -0.1 |
20 | -0.5 |
10 | 0.0 |
0 | 0.0 |