データ表示
場所(Location) | 北海道 - 白井岳BC 1020m東面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | モーリス | 日付(Date) | 160128 | 時間(Time) | 1300 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 880 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S2 | |
気温(Air Temp) | -10.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 80 cm | 積雪深 (Snowpack) | 320 cm | ||
東経(longitude) | 141-5-11.0 | 北緯(latitude) | 43-3-42.0 | ||
メモ(Memo) |
気温・雪温はデジタル雪温計故障のためアナログ雪温計使用。天気は午前(BKN)午後(OVC)降水は午後に入りS2で時々S3。 |
※マウス操作(ホイール)で地図の拡大・縮小できます。