場所(Location) | 北海道 - 美笛峠BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 160129 | 時間(Time) | 0940 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 600 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | 145 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
145 | ||||||
F | D | 0.5-1.0 | ||||
129 | ||||||
4F | D | 2.0 | ||||
113 | ||||||
4F- | D | 0.5 |
CTM11(RP)@113 |
|||
111 | ||||||
1F | D | 1.0 | ||||
107 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
102 | ||||||
P | D | 0.5 |
CTH24(RP)×2 |
|||
89 | ||||||
1F | D | 1.0 | ||||
86 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
78 | ||||||
1F | D | 0.5-。8 |
エアロゾルによる色のついた層 |
|||
74 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
45 | ||||||
K | D | |||||
41 | ||||||
K | D | 1.0 | ||||
34 | ||||||
P | D | 0.8-1.0 | ||||
32 | ||||||
K | D | |||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|