場所(Location) | 長野県 - 小谷BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 160125 | 時間(Time) | 1100 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | SW | 標高(Elevation) | 1100 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -7.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 75 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 0.5 | ||||
5 | ||||||
4F | D | 0.5 |
BT@22cm |
|||
22 | ||||||
F | D | 0.3-0.5 | ||||
25 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
40 | ||||||
1F | D | 0.5 |
CTM(SP)20@50cm on FC 0.5, ECTP25@50cm on FC o.5 |
|||
50 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
53 | ||||||
1F | D | 0.3-0.5 | ||||
60 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -6.1 |
10 | -7.2 |
20 | -6.1 |
30 | -4.6 |
40 | -3.1 |
50 | -1.9 |
60 | -0.8 |