場所(Location) | 北海道 - 白井岳BC 934m峰 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | モーリス | 日付(Date) | 160122 | 時間(Time) | 1220 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 840 m |
風速・風向き(Wind) | M - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S2 | |
気温(Air Temp) | -6.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.9 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 240 cm | ||
東経(longitude) | 141-5-22.0 | 北緯(latitude) | 43-3-59.0 | ||
メモ(Memo) |
天気は、午後から降雪のため(X) 午後3時からは(SCT) |