場所(Location) | 長野県 - 栂池高原BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 160117 | 時間(Time) | 1215 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | SW | 標高(Elevation) | 1830 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -6.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 200 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1-2 | ||||
5 | ||||||
F+ | D | 1 | ||||
16 | ||||||
4F | D | 1-0.5 | ||||
30 | ||||||
4F | D | 1-0.5 |
BT@30cm,CTM(SC)12@30cm on PP 1-2mm |
|||
36 | ||||||
4F | D | 0.5 |
CTM(SC)14@36cm on FC 0.5ECTN@36cm |
|||
37 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
71 | ||||||
P | D | |||||
74 | ||||||
1F | 1 | |||||
81 | ||||||
4F | 1-0.5 | |||||
87 | ||||||
P | 0.3 | |||||
98 | ||||||
P | ||||||
115 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -4.2 |
10 | -3.6 |
20 | -4.2 |
30 | -5.3 |
40 | -5.5 |
50 | -5.6 |
60 | -4.3 |
70 | -3.3 |