場所(Location) | 長野県 - 八方尾根 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 横山巌 | 日付(Date) | 160116 | 時間(Time) | 1330 |
斜面・斜度(Incline) | 26 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1840 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -7.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.2 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 80 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | ||||||
4F | D | 1-2 | ||||
75 | ||||||
4F | D | 1-2 | ||||
62 | ||||||
1F | D | 0.5-1 | ||||
54 | ||||||
1F | D | 0.5-1 |
CTH(RP)@54cm on DF 1-1.5mm |
|||
34 | ||||||
K | D | |||||
32 | ||||||
1F | D | 1 | ||||
20 | ||||||
1F | D | 2-3 | ||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
70 | -1.4 |
60 | -1.5 |
50 | -1.5 |
40 | -1.0 |
30 | -0.7 |
20 | -0.4 |
10 | -0.3 |
0 | -0.2 |