場所(Location) | 群馬県 - 谷川岳(Tanigawadake) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 横山巌 | 日付(Date) | 160113 | 時間(Time) | 1120 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1940 m |
風速・風向き(Wind) | L - SE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -6.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 240 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | D | 0.5-1 | ||||
15 | ||||||
P | D | |||||
65 | ||||||
1F- | D | 1.5 |
CTH25 (RP) down 65 on DF 1.5 |
|||
67 | ||||||
P | D | |||||
94 | ||||||
K | D | |||||
96 | ||||||
P | D | |||||
100 | ||||||
240 | ||||||
HS240cm |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -9.0 |
10 | -7.0 |
90 | -6.0 |
100 | -6.0 |