場所(Location) | 北海道 - 羊蹄山 南斜面 1100m | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 160104 | 時間(Time) | 1330 |
斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1100 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -9.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | 220 cm | ||
東経(longitude) | 140-49-5.2 | 北緯(latitude) | 42-48-53.3 | ||
メモ(Memo) |
サンクラストの層の有無の確認のためのテストピット |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
15 | ||||||
4F | D | |||||
35 | ||||||
P | D |
1f-Pの連続した正構造 |
||||
96 | ||||||
P- | D | 0.5 | ||||
100 | ||||||
K | D |
DTM(SC)・PST Arr |
||||
103 | ||||||
1F+ | D | 0.5 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
90 | -5.3 |
95 | -5.3 |
100 | -5.1 |
102 | -5.1 |
107 | -4.9 |
110 | -4.7 |
120 | -4.0 |