場所(Location) | 北海道 - 羊蹄山 南斜面 750m | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 160104 | 時間(Time) | 1130 |
斜面・斜度(Incline) | 23 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 750 m |
風速・風向き(Wind) | C - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -6.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | 160 cm | ||
東経(longitude) | 140-49-36.0 | 北緯(latitude) | 42-48-28.5 | ||
メモ(Memo) |
日射の影響を調べるため樹林帯の解放斜面で観測。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.5 | ||||
4 | ||||||
4F | D | 1.0 | ||||
8 | ||||||
4F | D | 1.0-1.5 |
CTE(RP or BKN)×2 @8 |
|||
23 | ||||||
1F | D | 0.3-0.8 |
下部はPで連続した正構造CTM(BRK)×2 @20-23 |
|||
66 | ||||||
P- | D | 0.3 | ||||
77 | ||||||
1F- | D | 1.0 | ||||
80 | ||||||
P | D | 1.5 |
-CTH(SC)×2・DTM(SC)・PST End down 40/90 @80-83 |
|||
83 | ||||||
P- | D | 1.0 | ||||
101 | ||||||
P+ | D | 0.5 | ||||
116 | ||||||
K | D | |||||
120 | ||||||
P | M | 2.0 |
この境界は不鮮明。 |
|||
160 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -4.9 |
20 | -5.3 |
30 | -5.0 |
40 | -4.2 |
50 | -3.9 |
60 | -3.5 |
70 | -3.1 |
76 | -3.0 |
79 | -2.8 |
82 | -2.7 |
84 | -2.5 |
88 | -2.2 |
90 | -2.2 |
100 | -1.5 |
110 | -0.9 |
116 | -0.7 |
123 | -0.1 |
140 | 0.0 |
160 | 0.0 |