場所(Location) | 北海道 - 石勝高原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 福田博之 | 日付(Date) | 151228 | 時間(Time) | 1130 |
斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | 標高(Elevation) | 850 m | |
風速・風向き(Wind) | M - SE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -11.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | 123 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.5 | ||||
35 | ||||||
F+ | D | 1 | ||||
63 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
73 | ||||||
P | D | |||||
78 | ||||||
1F | D | 1 | ||||
123 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|