場所(Location) | 北海道 - ニセコ山系 目国内岳BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 151227 | 時間(Time) | 1330 |
斜面・斜度(Incline) | 15 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 580 m |
風速・風向き(Wind) | M - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S2 | |
気温(Air Temp) | -9.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.4 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | 175 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
JANレベル1講習会による観測。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.0 | ||||
4 | ||||||
F+ | D | |||||
23 | ||||||
4F | D | |||||
37 | ||||||
4F+ | D | 0.5 | ||||
61 | ||||||
4F | D | 0.5 |
日射由来のサンクラストが再結晶化している。板状ではなくパラパラ。 |
|||
63 | ||||||
4F+ | D | 1.0 |
CTM/CTH(RP)↓63cm各1 |
|||
70 | ||||||
K | D | 0.5 |
MFcrは5-10cmほどその下との境界が一様ではない |
|||
80 | ||||||
4F | W | |||||
95 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -9.5 |
20 | -9.1 |
30 | -7.4 |
40 | -6.1 |
50 | -4.0 |
60 | -2.7 |
70 | -2.0 |
80 | -0.3 |
90 | 0.0 |
100 | 0.0 |