場所(Location) | 長野県 - 栂池高原 早大ヒュッテ前 神の田園 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 稲垣力 | 日付(Date) | 151225 | 時間(Time) | 1130 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | 標高(Elevation) | 1720 m | |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -1.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.4 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | 100 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
樹林帯の中の平らな開放地(無雪期は高層湿原)にて。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | ||||||
F | D | 1.0 | ||||
98 | ||||||
F+ | D | 1.0(0.5) | ||||
95 | ||||||
P+ | D | |||||
89 | ||||||
1F+ | D | 0.5 | ||||
75 | ||||||
1F | D | 0.5 |
CTM12(B)@75cm on DF 0.5mm |
|||
70 | ||||||
P | D | 0.2 | ||||
54 | ||||||
P | M |
モイストなザラメ、MFcr、しまり雪の層が幾つも重なっている。 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
100 | -1.4 |
90 | -1.2 |
80 | -1.5 |
70 | -0.9 |
60 | -0.4 |
50 | 0.0 |
40 | 0.0 |
30 | 0.0 |
20 | 0.0 |
10 | 0.0 |
0 | 0.0 |