場所(Location) | 長野県 - 栂池高原 成城小屋付近 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | Ebichan | 日付(Date) | 151219 | 時間(Time) | 1440 |
斜面・斜度(Incline) | 27 | 斜面方位(Aspect) | W | 標高(Elevation) | 1830 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -6.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 120 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
藪、笹が濃い樹林帯の中の比較的開けている斜面にて観察 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
112 | ||||||
F | 1.0 | |||||
111 | ||||||
P+ | ||||||
109 | ||||||
4F+ | 0.5-1.0 |
CTE10@↓93cmPC CTE6@↓73cmRP |
||||
73 | ||||||
P+ | ||||||
67 | ||||||
1F | 2.0 | |||||
56 | ||||||
4F+ | 3.0 | |||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
110 | -0.5 |
100 | -1.0 |
90 | -1.4 |
80 | -0.9 |
70 | -0.8 |
60 | -0.3 |
50 | -0.3 |
40 | -0.3 |
30 | -0.3 |
20 | -0.3 |